Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 33,10 |
Escala Exp de Poluição: | 56,22 |
Poluição do Ar | 33.93 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 13.68 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 24.03 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 19.52 | Muito Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 50.09 | Moderado | |
Poluição da Água | 23.92 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 26.40 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.80 | Baixo |
Qualidade do Ar | 66.07 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 86.32 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 75.97 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 80.48 | Muito Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.91 | Moderado | |
Qualidade da Água | 76.08 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 73.60 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.20 | Elevado |
Contribuidores: 292
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishPollution in Singapore
DeutschUmweltverschmutzung in Singapur
ItalianoInquinamento a Singapore
FrançaisPollution à Singapour
EspañolContaminación en Singapur
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page