| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 22,48 |
| Indicador de Segurança: | 77,52 |
| Nível de Criminalidade | 19.46 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.02 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 19.06 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 18.91 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 15.89 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 21.14 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 21.23 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 24.49 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.10 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 21.64 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 26.58 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.57 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 25.14 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 84.43 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 77.58 | Elevado |
Contribuidores: 1126
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|