| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 61,82 |
| Escala Exp de Poluição: | 108,07 |
| Poluição do Ar | 61.62 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 32.74 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 48.38 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 47.49 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 52.36 | Moderado | |
| Poluição da Água | 44.53 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 50.13 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 61.95 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 38.38 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 67.26 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 51.62 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 52.51 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.64 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 55.47 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 49.87 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 38.05 | Baixo |
Contribuidores: 415
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|