| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 23,44 |
| Indicador de Segurança: | 76,56 |
| Nível de Criminalidade | 17.95 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 40.03 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.39 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 20.72 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 23.69 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 29.24 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 20.24 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 24.83 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.06 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 24.85 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 24.15 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.34 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 36.28 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 84.79 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.46 | Elevado |
Contribuidores: 1076
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|