| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 ﷼ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 150,00 ﷼ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 30,00 ﷼ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,00 ﷼ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,55 ﷼ | |
| Cappuccino (normal) | 13,95 ﷼ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,86 ﷼ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 0,97 ﷼ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 6,49 ﷼ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 4,07 ﷼ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 8,18 ﷼ | |
| Ovos (normais) (12) | 9,69 ﷼ | |
| Queijo Regional (1kg) | 27,69 ﷼ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 30,14 ﷼ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 49,75 ﷼ | |
| Maçãs (1kg) | 8,29 ﷼ | |
| Banana (1kg) | 6,58 ﷼ | |
| Laranjas (1kg) | 6,65 ﷼ | |
| Tomate (1kg) | 6,17 ﷼ | |
| Batata (1kg) | 5,00 ﷼ | |
| Cebola (1kg) | 5,09 ﷼ | |
| Alface (1 pé) | 4,67 ﷼ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 2,22 ﷼ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 15,60 ﷼ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 6,27 ﷼ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 8,25 ﷼ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 25,64 ﷼ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,00 ﷼ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 140,00 ﷼ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 10,00 ﷼ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 ﷼ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 52,00 ﷼ | |
| Gasolina (1 litro) | 2,33 ﷼ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 110.000,00 ﷼ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 81.104,73 ﷼ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 367,54 ﷼ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 120,01 ﷼ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 255,62 ﷼ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 332,01 ﷼ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 162,79 ﷼ | |
| Piscina (Coberta, Entrada para Adultos, Visita Única) | ? | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 54,00 ﷼ | |
| Netflix Premium ou equivalente (streaming de vídeo 4K, sem anúncios, mensal) | 71,00 ﷼ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.698,53 ﷼ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 53.681,17 ﷼ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 180,30 ﷼ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 211,62 ﷼ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 337,09 ﷼ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 323,80 ﷼ | |
| Serviços de Cuidados Pessoais e Domésticos | [Editar] | |
| Corte de cabelo para homem (barbearia padrão) | 45,00 ﷼ | |
| Corte de cabelo feminino (lavagem e corte básico) | 160,00 ﷼ | |
| Serviço de limpeza doméstica (por hora) | 34,50 ﷼ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.390,74 ﷼ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.765,47 ﷼ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.774,57 ﷼ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.628,18 ﷼ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.814,00 ﷼ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.685,18 ﷼ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.545,61 ﷼ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,50 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riade | 46,96 | 24,09 | 36,48 | 46,02 | 45,06 | 115,01 | |
| Al Khobar | 46,07 | 15,67 | 32,14 | 40,44 | 41,58 | 118,20 | |
| Jeddah (Jiddah) | 43,88 | 15,84 | 31,03 | 37,60 | 44,06 | 107,93 | |
| Ad Dammam | 38,81 | 11,32 | 26,22 | 37,85 | 30,55 | 117,79 |