Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 62,15 |
Escala Exp de Poluição: | 106,18 |
Poluição do Ar | 56.39 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.83 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 60.45 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 52.80 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 53.98 | Moderado | |
Poluição da Água | 54.32 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 46.89 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.14 | Moderado |
Qualidade do Ar | 43.61 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.17 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 39.55 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 47.20 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.02 | Moderado | |
Qualidade da Água | 45.68 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 53.11 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.86 | Moderado |
Contribuidores: 226
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page