Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,90 |
Indicador de Segurança: | 62,10 |
Nível de Criminalidade | 37.14 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.34 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.66 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 31.25 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 37.76 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 39.46 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 35.88 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 35.88 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.27 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 45.33 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.02 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.98 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 73.78 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.14 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 53.61 | Moderado |
Contribuidores: 498
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page