| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 67,00 | 
| PM2.5 | 36,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 75,86 | 
| Escala Exp de Poluição: | 134,80 | 
| Poluição do Ar | 70.83 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 50.00 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 75.00 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 50.00 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 58.33 | Moderado | |
| Poluição da Água | 54.17 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 75.00 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 62.50 | Elevado | 
| Qualidade do Ar | 29.17 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 50.00 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 25.00 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 50.00 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.67 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 45.83 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 25.00 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 37.50 | Baixo | 
Contribuidores: 12
Última atualização: Novembro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.