Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 24,46 |
Indicador de Segurança: | 75,54 |
Nível de Criminalidade | 17.34 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.34 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.81 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 16.81 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.07 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.34 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 17.95 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 19.22 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.14 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 34.92 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.44 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.12 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 53.44 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.19 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 73.52 | Elevado |
Contribuidores: 578
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|