| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 45,15 |
| Indicador de Segurança: | 54,85 |
| Nível de Criminalidade | 45.94 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.29 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 45.19 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 44.83 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 37.80 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 48.50 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 44.19 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 40.65 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.43 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.65 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 48.14 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 37.54 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 80.16 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 74.70 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 44.00 | Moderado |
Contribuidores: 448
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|