Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 35,77 |
Indicador de Segurança: | 64,23 |
Nível de Criminalidade | 46.81 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.35 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 34.07 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 31.07 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 28.07 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 28.13 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.57 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.80 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.39 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 25.00 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.07 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 31.44 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 55.85 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 76.53 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 63.52 | Elevado |
Contribuidores: 52
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page