NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Norte da Europa: Indicador Atual de Trânsito Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Trânsito
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Cambridge, Reino Unido 166,40 39,47 1.465,76 232,40 5.387,93
Londres, Reino Unido 159,30 44,76 3.372,93 171,64 1.880,37
Dublin, Irlanda 159,19 40,35 1.714,65 182,82 4.085,33
Manchester, Reino Unido 157,87 39,05 1.355,40 171,12 4.750,32
Belfast, Reino Unido 152,08 37,59 1.016,03 167,20 4.855,50
Oxford, Reino Unido 135,03 33,33 351,79 165,60 4.910,30
Cork, Irlanda 133,44 34,14 443,07 137,11 4.427,96
Newcastle upon Tyne, Reino Unido 132,26 34,00 426,55 149,72 4.273,81
Birmingham, Reino Unido 131,41 33,27 345,30 129,01 4.650,42
Leeds, Reino Unido 123,15 29,81 101,21 131,81 5.155,77
Bristol, Reino Unido 121,74 31,15 170,59 112,02 4.481,90
Liverpool, Reino Unido 121,26 28,32 54,41 182,40 5.193,14
Glasgow, Reino Unido 118,37 30,81 150,50 152,32 3.961,77
Riga, Letónia 111,52 30,28 122,47 120,65 3.503,26
Estocolmo, Suécia 109,61 34,06 434,35 114,72 1.935,19
Edimburgo, Reino Unido 109,26 29,50 89,15 134,97 3.445,35
Kaunas, Lituânia 102,54 26,12 27,47 119,55 3.630,12
Trondheim, Noruega 95,82 28,09 49,53 139,84 2.388,24
Oslo, Noruega 95,43 27,83 44,66 123,98 2.478,84
Bergen, Noruega 91,80 24,56 24,56 81,87 2.834,15
Reykjavík, Islândia 91,50 20,38 20,38 90,98 3.256,27
Gotemburgo, Suécia 91,35 23,77 23,77 106,70 2.743,44
Arhus, Dinamarca 89,12 26,75 31,33 155,28 1.963,08
Vilnius, Lituânia 85,93 25,87 26,56 63,15 2.205,24
Stavanger, Noruega 85,46 24,74 24,74 92,02 2.129,83
Tallinn, Estônia 85,43 24,64 24,64 96,06 2.118,33
Copenhague, Dinamarca 80,04 27,10 34,61 102,61 1.363,60
Helsinki, Finlândia 73,76 24,77 24,77 67,76 1.280,87
Tampere, Finlândia 72,58 25,16 25,16 77,82 1.127,94
Tartu, Estônia 50,61 16,09 16,09 17,16 694,85

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade