Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 74,37 |
Indicador de Poder de Compra | 18,88 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 45,88 | Moderado |
Indicador de Saúde | 49,83 | Moderado |
Indicador de Clima | 98,41 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 26,60 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 27,36 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 45,61 | Elevado |
Indicador de Poluição | 84,05 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 74,37 | Moderado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page