Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 10.000,00 USh | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100.000,00 USh | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 29.000,00 USh | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4.000,00 USh | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.000,00 USh | |
Cappuccino (normal) | 8.671,71 USh | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1.508,33 USh | |
Água (0.33 litros garrafa) | 1.068,18 USh | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 2.573,15 USh | |
Pão Branco Fresco (500g) | 4.028,57 USh | |
Arroz (branco), (1kg) | 4.391,18 USh | |
Ovos (normais) (12) | 5.612,12 USh | |
Queijo Regional (1kg) | 17.740,68 USh | |
Filetes de Frango (1kg) | 17.631,58 USh | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 14.814,60 USh | |
Maçãs (1kg) | 10.779,35 USh | |
Banana (1kg) | 4.539,77 USh | |
Laranjas (1kg) | 5.826,80 USh | |
Tomate (1kg) | 4.020,01 USh | |
Batata (1kg) | 3.569,54 USh | |
Cebola (1kg) | 3.718,57 USh | |
Alface (1 pé) | 3.386,36 USh | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2.000,00 USh | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 35.000,00 USh | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 3.880,00 USh | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.026,29 USh | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8.500,00 USh | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 USh | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 155.000,00 USh | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3.000,00 USh | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2.000,00 USh | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 10.000,00 USh | |
Gasolina (1 litro) | 5.524,17 USh | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 37.500.000,00 USh | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 33.399.568,55 USh | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 195.833,33 USh | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 373,14 USh | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 267.461,96 USh | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 189.898,88 USh | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 42.880,92 USh | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 22.250,00 USh | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 530.463,76 USh | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 19.696.875,00 USh | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 59.925,83 USh | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 77.024,22 USh | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 161.801,46 USh | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 213.157,89 USh | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 847.727,27 USh | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 511.363,64 USh | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.750.000,00 USh | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.265.909,09 USh | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.719.250,00 USh | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 15.239.666,67 USh | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 601.333,33 USh | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 21,52 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page