Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,53 |
Indicador de Poder de Compra | 47,18 | Baixo |
Indicador de Segurança | 52,75 | Moderado |
Indicador de Saúde | 55,39 | Moderado |
Indicador de Clima | 70,69 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 24,80 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,58 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,86 | Moderado |
Indicador de Poluição | 62,18 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 114,53 | Elevado |
Contribuidores: 641
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lviv | 132,82 | 50,43 | 61,90 | 61,10 | 24,75 | 14,78 | 32,03 | 49,02 | 69,61 | |
Carcóvia (Kharkiv) | 114,72 | 45,36 | 52,79 | 49,21 | 24,58 | 11,77 | 38,18 | 56,94 | 65,35 | |
Odessa (Odesa) | 111,71 | 46,20 | 44,89 | 51,00 | 25,01 | 13,41 | 36,56 | 62,63 | 79,00 | |
Kiev (Kiev) | 110,18 | 49,30 | 54,39 | 58,16 | 28,10 | 15,75 | 43,06 | 64,84 | 69,95 | |
Dnipro | 98,35 | 40,54 | 46,10 | 53,91 | 26,57 | 12,59 | 33,49 | 80,50 | 69,52 |
EnglishQuality of Life in Ukraine |
DeutschLebensqualität in der Ukraine |
ItalianoQualità della Vita in Ucraina |
FrançaisQualité de Vie en Ukraine |
EspañolCalidad de Vida en Ucrania |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page