Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 250,00 ₴ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.000,00 ₴ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 227,00 ₴ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 40,00 ₴ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 65,00 ₴ | |
Cappuccino (normal) | 51,56 ₴ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 26,00 ₴ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 17,83 ₴ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 41,54 ₴ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 25,80 ₴ | |
Arroz (branco), (1kg) | 57,21 ₴ | |
Ovos (normais) (12) | 69,89 ₴ | |
Queijo Regional (1kg) | 325,59 ₴ | |
Filetes de Frango (1kg) | 159,97 ₴ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 248,54 ₴ | |
Maçãs (1kg) | 29,78 ₴ | |
Banana (1kg) | 63,14 ₴ | |
Laranjas (1kg) | 63,98 ₴ | |
Tomate (1kg) | 82,75 ₴ | |
Batata (1kg) | 21,12 ₴ | |
Cebola (1kg) | 27,18 ₴ | |
Alface (1 pé) | 45,10 ₴ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 21,02 ₴ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 190,00 ₴ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 33,20 ₴ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 54,27 ₴ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 98,00 ₴ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 14,00 ₴ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 390,00 ₴ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 70,00 ₴ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 12,00 ₴ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 155,00 ₴ | |
Gasolina (1 litro) | 55,13 ₴ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.250.000,00 ₴ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 979.653,92 ₴ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.453,59 ₴ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 214,83 ₴ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 238,89 ₴ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 894,02 ₴ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 455,62 ₴ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 165,08 ₴ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 12.006,67 ₴ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 205.576,12 ₴ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.380,66 ₴ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.432,00 ₴ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 3.323,93 ₴ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.558,33 ₴ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 14.618,87 ₴ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 10.073,02 ₴ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 25.956,87 ₴ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.966,65 ₴ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 59.906,98 ₴ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 38.573,44 ₴ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 17.829,03 ₴ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 18,21 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiev (Kiev) | 28,21 | 13,00 | 21,44 | 28,23 | 27,61 | 46,70 | |
Dnipro | 26,63 | 11,30 | 19,80 | 25,98 | 28,67 | 39,42 | |
Odessa (Odesa) | 25,72 | 5,69 | 16,80 | 26,92 | 23,88 | 44,95 | |
Lviv | 24,50 | 10,17 | 18,12 | 26,03 | 21,55 | 51,61 | |
Carcóvia (Kharkiv) | 24,34 | 4,96 | 15,71 | 25,11 | 23,23 | 47,14 |
EnglishCost of Living in Ukraine |
DeutschLebenshaltungskosten in der Ukraine |
ItalianoCosto della Vita in Ucraina |
FrançaisCoût de la Vie en Ukraine |
EspañolCosto de Vida en Ucrania |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page