Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 87,78 |
Indicador de Poder de Compra | 50,01 | Baixo |
Indicador de Segurança | 29,20 | Baixo |
Indicador de Saúde | 54,35 | Moderado |
Indicador de Clima | 66,94 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 50,10 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,44 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 55,35 | Elevado |
Indicador de Poluição | 67,14 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 87,78 | Moderado |
Contribuidores: 28
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page