| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 66,78 |
| Escala Exp de Poluição: | 115,57 |
| Poluição do Ar | 54.62 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 46.21 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 62.50 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 71.15 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 55.47 | Moderado | |
| Poluição da Água | 63.49 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.73 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 60.08 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 45.38 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 53.79 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 37.50 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 28.85 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 44.53 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 36.51 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.27 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 39.92 | Baixo |
Contribuidores: 66
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.