Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 66,42 |
Escala Exp de Poluição: | 114,76 |
Poluição do Ar | 54.44 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 46.83 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 61.29 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 70.56 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 55.33 | Moderado | |
Poluição da Água | 63.33 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 57.08 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 60.42 | Elevado |
Qualidade do Ar | 45.56 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 53.17 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 38.71 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 29.44 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 44.67 | Moderado | |
Qualidade da Água | 36.67 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 42.92 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 39.58 | Baixo |
Contribuidores: 64
Última atualização: Dezembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page