| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 66,76 |
| Escala Exp de Poluição: | 115,48 |
| Poluição do Ar | 54.92 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 46.27 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 62.69 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 71.21 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 54.62 | Moderado | |
| Poluição da Água | 62.89 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.20 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 60.32 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 45.08 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 53.73 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 37.31 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 28.79 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.38 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 37.11 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.80 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 39.68 | Baixo |
Contribuidores: 67
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.