Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 160,80 |
Indicador de Poder de Compra | 107,59 | Elevado |
Indicador de Segurança | 82,91 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 86,92 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 83,87 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 49,10 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 22,55 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,41 | Baixo |
Indicador de Poluição | 64,14 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 160,80 | Muito Elevado |
Contribuidores: 166
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page