| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 150,93 |
| Indicador de Poder de Compra | 89,69 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 82,99 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 87,10 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 83,87 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 49,63 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 25,33 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 32,46 | Baixo |
| Índice de poluição | 64,08 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 150,93 | Muito Elevado |
Contribuidores: 168
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|