| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 17,14 |
| Indicador de Segurança: | 82,86 |
| Nível de Criminalidade | 11.91 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.92 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 13.68 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 11.54 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 13.87 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 15.75 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 14.50 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 16.82 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 10.49 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 22.51 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 19.97 | Muito Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 12.86 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 36.30 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 92.19 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 84.44 | Muito Elevado |
Contribuidores: 660
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|