Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,84 |
Indicador de Poder de Compra | 64,97 | Baixo |
Indicador de Segurança | 62,72 | Elevado |
Indicador de Saúde | 52,30 | Moderado |
Indicador de Clima | 83,23 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 41,73 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,87 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,45 | Baixo |
Indicador de Poluição | 65,85 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,84 | Elevado |
Contribuidores: 313
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page