| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 65,02 |
| Escala Exp de Poluição: | 114,29 |
| Poluição do Ar | 64.78 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.21 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 60.41 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 62.72 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 50.55 | Moderado | |
| Poluição da Água | 51.28 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 47.53 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.58 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 35.22 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.79 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 39.59 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 37.28 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.45 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 48.72 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 52.47 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.42 | Moderado |
Contribuidores: 533
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|