| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 65,20 |
| Escala Exp de Poluição: | 114,64 |
| Poluição do Ar | 64.92 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.34 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 60.61 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 63.08 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 50.39 | Moderado | |
| Poluição da Água | 51.46 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 47.76 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.76 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 35.08 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.66 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 39.39 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 36.92 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.61 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 48.54 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 52.24 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.24 | Moderado |
Contribuidores: 528
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|