| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 95,00 |
| Indicador de Poder de Compra | 41,35 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 40,44 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 58,26 | Moderado |
| Indicador de Clima | 73,34 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 40,86 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,13 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 39,31 | Moderado |
| Índice de poluição | 77,46 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 95,00 | Moderado |
Contribuidores: 38
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.