| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 73,07 |
| Escala Exp de Poluição: | 127,42 |
| Poluição do Ar | 62.05 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 58.55 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 71.71 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 71.02 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 63.38 | Elevado | |
| Poluição da Água | 67.50 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 57.83 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 51.34 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 37.95 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 41.45 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 28.29 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 28.98 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 36.62 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 32.50 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 42.17 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 48.66 | Moderado |
Contribuidores: 117
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.