| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 77,14 |
| Escala Exp de Poluição: | 135,62 |
| Poluição do Ar | 69.65 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 58.05 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 71.52 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 70.61 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 62.39 | Elevado | |
| Poluição da Água | 66.67 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.04 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 50.88 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 30.35 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 41.95 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 28.48 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 29.39 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 37.61 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 33.33 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.96 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 49.12 | Moderado |
Contribuidores: 166
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.