| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 121,75 |
| Indicador de Poder de Compra | 48,30 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 57,57 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 61,80 | Elevado |
| Indicador de Clima | 68,24 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 45,33 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,30 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,24 | Moderado |
| Índice de poluição | 56,05 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 121,75 | Elevado |
Contribuidores: 59
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|