| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 56,05 |
| Escala Exp de Poluição: | 97,24 |
| Poluição do Ar | 42.50 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 34.41 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 67.12 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 63.04 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 60.11 | Elevado | |
| Poluição da Água | 57.34 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 46.13 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 49.16 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 57.50 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 65.59 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 32.88 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 36.96 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 39.89 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 42.66 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 53.87 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 50.84 | Moderado |
Contribuidores: 102
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|