Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 94,55 |
Indicador de Poder de Compra | 20,21 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 63,91 | Elevado |
Indicador de Saúde | 57,94 | Moderado |
Indicador de Clima | 92,64 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 28,66 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 22,62 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 35,66 | Moderado |
Indicador de Poluição | 84,33 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 94,55 | Moderado |
Contribuidores: 34
Última atualização: Março 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishQuality of Life in Nepal
DeutschLebensqualität in Nepal
ItalianoQualità della Vita in Nepal
FrançaisQualité de Vie au Népal
EspañolCalidad de Vida en Nepal
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page