Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 88,69 |
Indicador de Poder de Compra | 30,79 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 63,62 | Elevado |
Indicador de Saúde | 57,74 | Moderado |
Indicador de Clima | 91,17 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 23,72 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 33,85 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,45 | Baixo |
Indicador de Poluição | 83,98 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 88,69 | Moderado |
Contribuidores: 42
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page