Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 36,38 |
Indicador de Segurança: | 63,62 |
Nível de Criminalidade | 34.42 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 47.27 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 41.34 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 35.40 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 22.36 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.71 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.44 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.14 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.38 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 46.46 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 43.34 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 31.91 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 82.06 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.05 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 51.64 | Moderado |
Contribuidores: 266
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page