Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 118,23 |
Indicador de Poder de Compra | 53,11 | Baixo |
Indicador de Segurança | 49,97 | Moderado |
Indicador de Saúde | 63,55 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,41 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 37,67 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 19,73 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 46,00 | Elevado |
Indicador de Poluição | 54,58 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 118,23 | Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page