| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,87 |
| Indicador de Poder de Compra | 88,44 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 56,61 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 53,29 | Moderado |
| Indicador de Clima | 97,85 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 57,36 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,60 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,67 | Baixo |
| Índice de poluição | 75,87 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 136,87 | Elevado |
Contribuidores: 59
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|