Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,14 |
Indicador de Poder de Compra | 86,77 | Moderado |
Indicador de Segurança | 51,44 | Moderado |
Indicador de Saúde | 70,55 | Elevado |
Indicador de Clima | 58,25 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 31,25 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,74 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,95 | Moderado |
Indicador de Poluição | 60,87 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,14 | Elevado |
Contribuidores: 310
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page