| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 60,64 |
| Escala Exp de Poluição: | 103,24 |
| Poluição do Ar | 52.42 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 43.61 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 53.18 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 52.62 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 49.26 | Moderado | |
| Poluição da Água | 60.93 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 51.22 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.79 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 47.58 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 56.39 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 46.82 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 47.38 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 50.74 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 39.07 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 48.78 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.21 | Moderado |
Contribuidores: 496
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|