| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 184,74 |
| Indicador de Poder de Compra | 96,85 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 66,88 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 75,64 | Elevado |
| Indicador de Clima | 69,86 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 50,19 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,53 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,75 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 22,60 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 184,74 | Muito Elevado |
Contribuidores: 228
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|