| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 22,66 |
| Escala Exp de Poluição: | 36,36 |
| Poluição do Ar | 21.65 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 7.98 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 27.69 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 19.41 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 30.23 | Baixo | |
| Poluição da Água | 22.12 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 13.70 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 12.16 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 78.35 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 92.02 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 72.31 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 80.59 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.77 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 77.88 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 86.30 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 87.84 | Muito Elevado |
Contribuidores: 348
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|