| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,61 |
| Indicador de Poder de Compra | 132,84 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 77,76 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 79,98 | Elevado |
| Indicador de Clima | 84,40 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 47,31 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,90 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 39,92 | Moderado |
| Índice de poluição | 37,42 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,61 | Muito Elevado |
Contribuidores: 193
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|