Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 172,96 |
Indicador de Poder de Compra | 91,88 | Moderado |
Indicador de Segurança | 77,01 | Elevado |
Indicador de Saúde | 79,56 | Elevado |
Indicador de Clima | 84,79 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 59,02 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,52 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 39,79 | Moderado |
Indicador de Poluição | 39,10 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 172,96 | Muito Elevado |
Contribuidores: 163
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page