Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,62 |
Indicador de Segurança: | 77,38 |
Nível de Criminalidade | 18.99 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 45.11 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.00 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.95 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.66 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 18.99 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 21.17 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.12 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.03 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 21.97 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 22.25 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.51 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 28.20 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 80.35 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 74.14 | Elevado |
Contribuidores: 1066
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page