| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,18 |
| Indicador de Poder de Compra | 106,59 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,88 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 69,48 | Elevado |
| Indicador de Clima | 68,81 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 96,50 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,61 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 20,49 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 16,67 | Muito Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 192,18 | Muito Elevado |
Contribuidores: 93
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|