Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 238,74 |
Indicador de Poder de Compra | 152,79 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 82,05 | Muito Elevado |
Indicador de Saúde | 76,96 | Elevado |
Indicador de Clima | 91,32 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 62,29 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 2,15 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 8,33 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 18,12 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 238,74 | Muito Elevado |
Contribuidores: 4
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page