Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 18,08 |
Escala Exp de Poluição: | 28,32 |
Poluição do Ar | 13.89 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 11.11 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 20.83 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 30.56 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 13.89 | Muito Baixo | |
Poluição da Água | 12.50 | Muito Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 15.79 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 20.83 | Baixo |
Qualidade do Ar | 86.11 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.89 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 79.17 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 69.44 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 86.11 | Muito Elevado | |
Qualidade da Água | 87.50 | Muito Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 84.21 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 79.17 | Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page