Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 127,57 |
Indicador de Poder de Compra | 46,13 | Baixo |
Indicador de Segurança | 37,56 | Baixo |
Indicador de Saúde | 77,62 | Elevado |
Indicador de Clima | 94,51 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,55 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,06 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,39 | Moderado |
Indicador de Poluição | 59,11 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 127,57 | Elevado |
Contribuidores: 81
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|