| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 61,65 |
| Indicador de Segurança: | 38,35 |
| Nível de Criminalidade | 70.05 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 78.60 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 55.61 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 68.31 | Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 57.22 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 64.37 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 53.79 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 40.84 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.70 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 62.79 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 65.75 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 66.96 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 79.13 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 54.31 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 24.85 | Baixo |
Contribuidores: 748
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Guayaquil (Guaiaquil) | 74,89 | 25,11 | |
| Quito | 63,01 | 36,99 | |
| Cuenca | 46,00 | 54,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|