| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,82 |
| Indicador de Poder de Compra | 150,05 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 84,71 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,65 | Elevado |
| Indicador de Clima | 36,03 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 49,72 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,54 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 29,01 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 60,01 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 177,82 | Muito Elevado |
Contribuidores: 129
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|