| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 59,51 |
| Escala Exp de Poluição: | 105,30 |
| Poluição do Ar | 62.89 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.62 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.14 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 31.08 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 55.91 | Moderado | |
| Poluição da Água | 44.31 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 48.20 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 47.28 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 37.11 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 64.38 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.86 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 68.92 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 44.09 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 55.69 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 51.80 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 52.72 | Moderado |
Contribuidores: 161
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|