Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 59,95 |
Escala Exp de Poluição: | 105,76 |
Poluição do Ar | 62.75 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.59 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.86 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 32.68 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 56.07 | Moderado | |
Poluição da Água | 43.98 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 49.48 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 48.38 | Moderado |
Qualidade do Ar | 37.25 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.41 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.14 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 67.32 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.93 | Moderado | |
Qualidade da Água | 56.02 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 50.52 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 51.62 | Moderado |
Contribuidores: 153
Última atualização: Julho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page