| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,20 |
| Indicador de Poder de Compra | 72,28 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 70,04 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,28 | Elevado |
| Indicador de Clima | 84,68 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 23,76 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 27,02 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 2,95 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 51,61 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,20 | Muito Elevado |
Contribuidores: 3
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|