| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 99,36 |
| Indicador de Poder de Compra | 48,91 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 35,81 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 47,15 | Moderado |
| Indicador de Clima | 75,26 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 27,45 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,94 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 39,94 | Moderado |
| Índice de poluição | 72,59 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 99,36 | Moderado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|