Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 95,78 |
Indicador de Poder de Compra | 31,50 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 38,49 | Baixo |
Indicador de Saúde | 49,09 | Moderado |
Indicador de Clima | 81,58 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 31,34 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,76 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 39,75 | Moderado |
Indicador de Poluição | 72,18 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 95,78 | Moderado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page