Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 119,41 |
Indicador de Poder de Compra | 41,60 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 77,82 | Elevado |
Indicador de Saúde | 59,97 | Moderado |
Indicador de Clima | 63,42 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 41,26 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 21,29 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,31 | Baixo |
Indicador de Poluição | 61,80 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 119,41 | Elevado |
Contribuidores: 50
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page