Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,34 |
Indicador de Segurança: | 77,66 |
Nível de Criminalidade | 19.05 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.32 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.74 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.13 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.39 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 22.62 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.00 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 21.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.60 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 20.23 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 23.75 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.80 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 52.31 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 89.60 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.67 | Elevado |
Contribuidores: 294
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|