| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 186,97 |
| Indicador de Poder de Compra | 141,56 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 50,61 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 62,08 | Elevado |
| Indicador de Clima | 85,24 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 72,58 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,24 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 21,17 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 33,18 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 186,97 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.