| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 18,00 | 
| PM2.5 | 11,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 37,89 | 
| Escala Exp de Poluição: | 63,35 | 
| Poluição do Ar | 28.33 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.92 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 31.25 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 45.83 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 52.08 | Moderado | |
| Poluição da Água | 37.50 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.77 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 39.58 | Baixo | 
| Qualidade do Ar | 71.67 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.08 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 68.75 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 54.17 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.92 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 62.50 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.23 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 60.42 | Elevado | 
Contribuidores: 16
Última atualização: Abril 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.