| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 180,95 |
| Indicador de Poder de Compra | 100,04 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 69,89 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 76,53 | Elevado |
| Indicador de Clima | 66,59 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 53,05 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,87 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,81 | Baixo |
| Índice de poluição | 23,61 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 180,95 | Muito Elevado |
Contribuidores: 114
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.